| Gateway Callsign | JP1YMB G |
|---|---|
| Name | 石岡茨城 DSTARレピータ |
| Location | Ibaraki Japan |
| Last Heard | |
| Application Name | NoraExternalConnector |
| Application Version | 0.1.8a |
| Running on | linux |
| Uptime | 148 days 10 hours |
| Startup | 2024-08-19 20:43:50 |
| Updated@ | 2025-01-15 06:51:45 |
| Description | |
| Dashboard URL | http://*****.mydns.jp:40080/ |
| Repeater Callsign | JP1YMB A |
|---|---|
| Name | 石岡茨城430 DSTARレピータ |
| Location | Ibaraki Japan |
| Last Heard | |
| Type | ExternalConnectorDummy |
| Linked Reflector | |
| Routing Service | Unknown |
| Frequency | 434.28MHz (Offset:5MHz) |
| Service Range | 10km |
| Agl | 25m |
| URL | http://****.mydns.jp:40080/ |
| Description |