Gateway Callsign | JP1YCD G |
---|---|
Name | 世田谷430 DSTRレピータ |
Location | Tokyo, Japan |
Last Heard | JP1XMX |
Application Name | NoraExternalConnector |
Application Version | 0.1.8a |
Running on | linux |
Uptime | 82 days 19 hours |
Startup | 2022-11-05 14:11:07 |
Updated@ | 2023-01-27 09:31:13 |
Description | |
Dashboard URL | http://jp1ycd.mydns.jp:40080/ |
Repeater Callsign | JP1YCD A |
---|---|
Name | 世田谷430 DSTRレピータ |
Location | Tokyo,Japan |
Last Heard | JA1UOA |
Type | ExternalConnectorDummy |
Linked Reflector | |
Routing Service | Unknown |
Frequency | 439.17MHz (Offset:0MHz) |
Service Range | 3km |
Agl | 30m |
URL | http://jp1ycd.mydns.jp:40080/ |
Description |
Repeater Callsign | JP1YCD B |
---|---|
Name | Bちゃん世田谷 |
Location | Setagaya,Tokyo |
Last Heard | |
Type | ExternalConnectorDummy |
Linked Reflector | |
Routing Service | Unknown |
Frequency | 0MHz (Offset:0MHz) |
Service Range | 0km |
Agl | 0m |
URL | http://jp1ycd.mydns.jp:40080/ |
Description | ご自由にお使いください |