Repeater Callsign | JA4ZZZ A |
---|---|
Name | 呉吉浦430,アクセスポイント |
Location | 広島県呉市吉浦 ircDDB,GlobalTrust,JapanTrust |
Last Heard | JH4GQC |
Type | Internal |
Linked Reflector | XLX904 H |
Routing Service | JapanTrust |
Frequency | 430.95MHz (Offset:0MHz) |
Service Range | 8km |
Agl | 15m |
URL | http://ja4zzz.wjg.jp:3000/nora |
Description | Kure Hiroshima Japan ATRANDOM KURE |
Modem ID | 26980 |
---|---|
Type | NewAccessPoint |
Repeater Callsign | JA4ZZZ C |
---|---|
Name | 呉吉浦NoraVR,接続ポイント |
Location | 広島県呉市吉浦 ircDDB,GlobalTrust,JapanTrust. |
Last Heard | JR1JBB |
Type | Internal |
Linked Reflector | |
Routing Service | JapanTrust |
Frequency | 0MHz (Offset:0MHz) |
Service Range | 5km |
Agl | 15m |
URL | http://ja4zzz.wjg.jp:3000/nora/ |
Description | Kure Hiroshima Japan NoraVR ATRANDOM KURE 最後のカーチャンクから20分で切断します |
Modem ID | 28403 |
---|---|
Type | NoraVR |